踊りコンテスト
わくわく大賞

| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 2 | 協和発酵工業㈱富士工場 |
踊り部門 基本踊り
優秀賞(3連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 10 | JAなんすん |
| 3 | 東邦テナックス(株) |
| 34 | 東レ(株)三島工場 |
健闘賞(5連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 6 | 三島殖産(株) |
| 11 | 東邦化工建設(株) |
| 13 | みのり会・長泉町婦人会 |
| 19 | 美★バ RG |
| 42 | Qlep 静岡東部伊豆 |
笑顔さわやか賞(8連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 17 | 長泉名産一家 |
| 7 | 健康キラーズ |
| 39 | 小糸工業(株)富士長泉工場 |
| 37 | 本宿区 |
| 15 | スマイル☆6-3 |
| 45 | 道363 |
| 47 | しゃしゃれ!!長北 |
| 46 | SMILE Soft&Tennis Players |
踊り部門 創作踊り
優秀賞(2連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 53 | 長泉町国際交流協会 |
| 20 | 南一色区 |
健闘賞(3連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 51 | いずみ太鼓 |
| 22 | ユニサイクルAmi☆長泉 |
| 26 | 擡 |
笑顔さわやか賞(4連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 54 | まきちゃん |
| 21 | TO勝紅楼 |
| 24 | 美華姫嬢 |
| 55 | アンテレッセ |
衣装部門
優秀賞
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 22 | ユニサイクルAmi☆長泉 |
健闘賞(7連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 44 | 長泉町手話サークル いずみの会 |
| 17 | 長泉名産一家 |
| 55 | アンテレッセ |
| 56 | Melting Point |
| 51 | いずみ太鼓 |
| 53 | 長泉町国際交流協会 |
| 4 | 長泉町社会福祉協議会職員互助会 |
台車部門
優秀賞
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 51 | いずみ太鼓 |
健闘賞(4連)
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 25 | グッドマナーズ(長泉町交通指導員会) |
| 14 | 長泉町商工会 |
| 17 | 長泉名産一家 |
| 37 | 本宿区 |
第10回記念おめで10賞 (審査員特別賞)
踊り部門
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 5 | 若鮎会 |
| 25 | グッドマナーズ(長泉町交通指導員会) |
| 35 | 特種製紙(株) |
| 38 | 長泉琴照会 |
| 40 | えきしもパワーズ |
| 29 | 長泉町職員互助会 |
衣装部門
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 20 | 南一色区 |
| 40 | えきしもパワーズ |
台車部門
| 連番号 | 連名 |
|---|---|
| 32 | 薄原上区 |
| 4 | 長泉町社会福祉協議会職員互助会 |

