踊りコンテスト
わくわく大賞

連番号 | 連名 |
---|---|
5 | 南一色区 |
わくわく準大賞
連番号 | 連名 |
---|---|
34 | THE・竹原・特種東海 |
優秀賞(3連)
連番号 | 連名 |
---|---|
3 | ユニサイクルAmi長泉スポーツ少年団 |
14 | オオイチョウ・ヤング・ライオンズ~赤・白ボーダーの逆襲~ |
41 | 鑼(どら) |
健闘賞(6連)
連番号 | 連名 |
---|---|
13 | JAなんすん |
2 | 協和発酵キリン |
20 | 長泉アミーゴス U-9 |
37 | 三島殖産株式会社 |
15 | 長泉新体操クラブ |
36 | 長中 volley girls |
スマイル賞(8連)
連番号 | 連名 |
---|---|
30 | 萌えよ♥長北女子テニス |
11 | 長泉町職員互助会 |
19 | 東レ(株)三島工場 |
29 | 長泉ミニバス |
28 | いずみ太鼓 |
8 | おず&風美踊(かざみどり) |
26 | 長中ソフトボール部 |
24 | 長中新体操部 |
特別賞
衣装
連番号 | 連名 |
---|---|
17 | 健康キラーズ |
台車
連番号 | 連名 |
---|---|
42 | 本宿区 |